AMBA5、AMBA4、AMBA3、AMBA2のAPB(ARM Peripheral Bus)インターフェースの違いまとめ
参照対象の仕様書はこちら
基本的にAMBA5のAMBA APB プロトコル仕様、Appendix B Signal listに差分の表があるのでそれを参照してください。
あくまで随時仕様書を見に行かなくて済む程度のメモ書き程度
APB端子差分
Output / Input
〇:必須
△:オプション
×:なし
表:APB signals
| Signal | APB5 | APB4 | APB3 | APB2 |
|---|---|---|---|---|
| PCLK | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PRESETn | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PADDR | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PPROT | △/△ | △/△ | ×/× | ×/× |
| PNSE | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PSELx | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PENABLE | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PWRITE | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PWDATA | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PSTRB | △/△ | △/△ | ×/× | ×/× |
| PREADY | △/〇 | △/〇 | △/〇 | ×/× |
| PRDATA | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 |
| PSLVERR | △/〇 | △/〇 | △/〇 | ×/× |
| PWAKEUP | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PAUSER | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PWUSER | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PRUSER | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PBUSER | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
表:Check signal
| Signal | APB5 | APB4 | APB3 | APB2 |
|---|---|---|---|---|
| PADDRCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PCTRLCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PSELxCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PENABLECHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PWDATACHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PSTRBCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PREADYCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PRDATACHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PSLVERRCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PWAKEUPCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PAUSERCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PWUSERCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PRUSERCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
| PBUSERCHK | △/△ | ×/× | ×/× | ×/× |
APB下位互換性
AMBA5
APB5インタフェースを定義し、インタフェースのパリティ保護やウェイクアップ信号などの新機能を導入しています。
AMBA4
AMBA 4 APBはAMBA 3 APBと完全な下位互換性があり、既存のAPBペリフェラルを使用することができます。
AMBA 4のAPB仕様では、APBインタフェースにトランザクション保護とスパースデータ転送を導入しています。
